_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,1702% -0,0162

Otros plazos

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,5633 0,0146 -0,2689
2 Años -2,2599 -0,0440 -0,4997
3 Años +0,7839 0,0159 -0,3074
4 Años -1,7411 -0,0395 -0,2294
5 Años -0,5966 -0,0146 -0,2025
6 Años -0,6881 -0,0181 -0,0528
7 Años -0,6090 -0,0170 0,0122
8 Años -0,4243 -0,0123 0,0438
9 Años -0,2251 -0,0069 0,0769
10 Años -0,2355 -0,0075 0,1167
15 Años +0,4218 0,0154 0,2319
20 Años +0,9512 0,0366 0,3662

Alemania

Bono alemán 10 años

2,6847% -0,0228

Otros plazos

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,0629 0,0011 -0,3774
2 Años -0,1946 -0,0036 -0,2608
3 Años -0,0537 -0,0010 -0,0745
4 Años -1,7109 -0,0355 -0,0508
5 Años -1,5504 -0,0342 -0,0027
6 Años -1,3994 -0,0317 0,0245
7 Años -1,1668 -0,0278 0,1905
8 Años -1,0475 -0,0261 0,2327
9 Años -0,8639 -0,0224 0,2497
10 Años -0,6532 -0,0178 0,3228
15 Años -0,5477 -0,0161 0,3446
20 Años -0,3242 -0,0100 0,4892

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,4550% -0,0205

Otros plazos

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,1363 -0,0057 -0,1715
2 Años +1,4986 0,0623 -0,4826
3 Años +1,4869 0,0600 -0,2835
4 Años -1,2011 -0,0482 -0,4980
5 Años -0,8931 -0,0365 -0,3915
6 Años -0,3259 -0,0136 -0,3389
7 Años +1,6551 0,0703 -0,4055
8 Años -0,0663 -0,0028 -0,1982
9 Años +1,5137 0,0663 -0,1196
10 Años +1,4521 0,0640 -0,1065
15 Años +1,2691 0,0619 0,1069
20 Años +0,9310 0,0477 0,1885

Francia

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,0705 0,0013
2 Años -1,4756 -0,0294
3 Años -1,6347 -0,0351
4 Años -1,5754 -0,0377
5 Años -1,3776 -0,0391
6 Años -1,4725 -0,0400
7 Años -1,2766 -0,0369
8 Años -1,1913 -0,0364
9 Años -0,9185 -0,0301
10 Años -0,9065 -0,0305
15 Años -0,6836 -0,0260
20 Años -0,3981 -0,0155

Italia

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año -0,5868 -0,0111
2 Años -0,8486 -0,0168
3 Años -1,5849 -0,0351
4 Años -1,2487 -0,0301
5 Años -0,7653 -0,0197
6 Años -0,4157 -0,0119
7 Años -0,8299 -0,0250
8 Años -0,8934 -0,0286
9 Años -0,6312 -0,0212
10 Años -0,7096 -0,0248
15 Años -0,2358 -0,0093
20 Años +0,1021 0,0041

Reino Unido

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,5098 0,0168
2 Años +0,4556 0,0204
3 Años +1,4121 0,0540
4 Años +0,8863 0,0333
5 Años +0,7315 0,0283
6 Años +1,8456 0,0730
7 Años +2,0215 0,0842
8 Años +0,5322 0,0233
9 Años +1,8343 0,0828
10 Años +0,4261 0,0197
15 Años +1,7830 0,0876
20 Años +0,4222 0,0228

Japón

16-07-2025 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,2007 0,0012
2 Años +0,1094 0,0008
3 Años +0,0779 0,0006
4 Años +0,0601 0,0006
5 Años -0,0368 -0,0004
6 Años -0,1079 -0,0012
7 Años -0,3442 -0,0045
8 Años -0,2919 -0,0040
9 Años -0,7081 -0,0106
10 Años -0,8781 -0,0141
15 Años -1,4586 -0,0328
20 Años -1,5733 -0,0414